Produktvergleich
Starter · Professional · WEB · CONNECT
Alle realvirtual-Produkte nebeneinander: der kostenlose Starter, die Professional-Engineering-Edition, die Browser-Plattform WEB und das CONNECT-Gateway.
| Funktion | StarterKostenlos | Professional€1.250 einmalig | WEBAGPL kostenlos · Dev-Lizenz 1.920 €/J | CONNECTKostenlos bis 20 Signale |
|---|---|---|---|---|
| Einsatzfälle | ||||
| Vertriebsvisualisierung | — | |||
| Konzept- & Anlagensimulation | Beta | — | ||
| Virtuelle Inbetriebnahme | — | — | ||
| Training & Schulung | — | |||
| 3D-HMI / Live-Monitoring | ||||
| Maschinen-Informationssystem | — | — | ||
| Basis-Framework | ||||
| Technologie-Basis | Unity-Lizenz benötigt | Unity-Lizenz benötigt | Three.js · Browser | Kompilierte App (Windows & Linux) |
| realvirtual.io Basis-Frameworkdocs | Three.js | — | ||
| Antriebe & Aktorendocs | — | |||
| Sensorendocs | — | |||
| MU / Source / Sinkdocs | — | |||
| Transportflächedocs | — | |||
| Greifer / Grip / GripTargetdocs | — | |||
| Signalsystem (PLCInput / PLCOutput)docs | ||||
| HMI-Komponenten | ||||
| C# Scripting | TypeScript | — | ||
| CAD-Import | ||||
| CADLink (STEP, 3MF, JT)docs | — | — | — | |
| Unity Asset Transformer (PiXYZ) | — | Unity Industry | — | — |
| Nicht-destruktive Kinematik-Hierarchie | — | — | — | |
| Professionelle Tools | ||||
| Auswahlfenster | — | — | — | |
| Performance Optimizer | — | — | — | |
| Kinematik-Tool | — | — | — | |
| Inverse Kinematikdocs | — | — | — | |
| LogicSteps (Visual Scripting) | — | |||
| SPS- & Kommunikationsschnittstellen | ||||
| Siemens S7 TCP-IPdocs | über CONNECT | |||
| Siemens SIMIT Shared Memory | über CONNECT | |||
| OPC UA Clientdocs | — | über CONNECT | ||
| Beckhoff TwinCAT (ADS)docs | — | über CONNECT | ||
| Beckhoff TwinCAT HMI | — | — | — | |
| Modbusdocs | — | über CONNECT | Client + Server | |
| MQTTdocs | — | über CONNECT | ||
| EtherNet/IPdocs | — | über CONNECT | ||
| Siemens PLCSim Advanced | — | über CONNECT | ||
| Siemens SIMIT Interface | — | — | — | |
| SEW SimInterface | — | — | — | |
| Bosch Rexroth ctrlX | — | über CONNECT | ||
| Festo AX (PLCnext) | — | über CONNECT | ||
| WebSocket | — | |||
| UDP | — | — | — | |
| FMI (MATLAB/Simulink) | — | — | — | |
| Simulink Interface | — | — | — | |
| OpenCommissioning | — | — | — | |
| Roboter-Schnittstellen | ||||
| igus REBEL | — | — | ||
| ABB RobotStudio | — | über CONNECT | ||
| KUKA | — | — | — | |
| Fanuc | — | über CONNECT | ||
| Universal Robots | — | — | — | |
| Denso Robotics | — | über CONNECT | ||
| RoboDK | — | — | — | |
| Keba | — | über CONNECT | ||
| Wandelbots Nova | — | — | — | |
| Mitsubishi McpX | — | — | — | |
| Deployment & Runtime | ||||
| Standalone-Runtime bauen (.exe) | — | — | ||
| Alle Unity-Plattformen (Windows, Linux, macOS, iOS, Android, WebGL, VR/AR) | Browser | Windows | ||
| Export nach realvirtual WEB (GLB) | — | — | ||
| Läuft im Browser (Three.js) | — | — | ||
| Nativer SPS-Gateway-Dienst | — | — | — | |
| Support | ||||
| Community-Forum | ||||
| Persönlicher Support (Mail & Teams) | — | Commercial | Annual / Lifetime | |
| Dokumentation & Tutorials | ||||
WEB
Die industrielle 3D-Web-Plattform: Auslieferung, Maschinen-Informationssystem und Live-Monitoring im Browser. Commercial ist eine Entwicklungslizenz mit inkludiertem Support – wer nicht mehr entwickelt, zahlt nicht mehr; ausgelieferte Maschinen laufen weiter. AGPL ist kostenlos, ohne Support.
WEB entdeckenCONNECT
Das native Gateway: Live-SPS-Signale im Browser – kostenlos bis 20 Signale. Im realvirtual WEB Server bereits enthalten.
CONNECT entdecken