製品比較
Starter · Professional · WEB · CONNECT
realvirtualの全製品を並べて比較:無料のStarter、エンジニアリング向けProfessional、ブラウザプラットフォームWEB、ゲートウェイCONNECT。
| 機能 | Starter無料 | Professional€1,250(一回払い) | WEBAGPL無料 · 開発ライセンス1,920 €/年 | CONNECT20信号まで無料 |
|---|---|---|---|---|
| ユースケース | ||||
| 営業ビジュアライゼーション | — | |||
| コンセプト・設備シミュレーション | Beta | — | ||
| バーチャルコミッショニング | — | — | ||
| オペレータートレーニング | — | |||
| 3D HMI / ライブモニタリング | ||||
| マシン情報システム | — | — | ||
| コアフレームワーク | ||||
| 技術ベース | Unityライセンスが必要 | Unityライセンスが必要 | Three.js · ブラウザ | コンパイル済みWindowsアプリ |
| realvirtual.ioベースフレームワークdocs | Three.js | — | ||
| ドライブ&アクチュエータdocs | — | |||
| センサーdocs | — | |||
| MU / Source / Sinkdocs | — | |||
| Transport Surfacedocs | — | |||
| Gripper / Grip / GripTargetdocs | — | |||
| 信号システム(PLCInput / PLCOutput)docs | ||||
| HMIコンポーネント | ||||
| C#スクリプティング | TypeScript | — | ||
| CADインポート | ||||
| CADLink(STEP、3MF、JT)docs | — | — | — | |
| Unity Asset Transformer (PiXYZ) | — | Unity Industry | — | — |
| 非破壊キネマティック階層 | — | — | — | |
| プロフェッショナルツール | ||||
| Selection Window | — | — | — | |
| Performance Optimizer | — | — | — | |
| Kinematic Tool | — | — | — | |
| Inverse Kinematicsdocs | — | — | — | |
| LogicSteps (Visual Scripting) | — | |||
| PLC&通信インターフェース | ||||
| Siemens S7 TCP-IPdocs | CONNECT経由 | |||
| Siemens SIMIT Shared Memory | CONNECT経由 | |||
| OPC UA Clientdocs | — | CONNECT経由 | ||
| Beckhoff TwinCAT (ADS)docs | — | CONNECT経由 | ||
| Beckhoff TwinCAT HMI | — | — | — | |
| Modbusdocs | — | CONNECT経由 | Client + Server | |
| MQTTdocs | — | CONNECT経由 | ||
| EtherNet/IPdocs | — | CONNECT経由 | ||
| Siemens PLCSim Advanced | — | CONNECT経由 | ||
| Siemens SIMIT Interface | — | — | — | |
| SEW SimInterface | — | — | — | |
| Bosch Rexroth ctrlX | — | CONNECT経由 | ||
| Festo AX (PLCnext) | — | CONNECT経由 | ||
| WebSocket | — | |||
| UDP | — | — | — | |
| FMI (MATLAB/Simulink) | — | — | — | |
| Simulink Interface | — | — | — | |
| OpenCommissioning | — | — | — | |
| ロボットインターフェース | ||||
| igus REBEL | — | — | ||
| ABB RobotStudio | — | CONNECT経由 | ||
| KUKA | — | — | — | |
| Fanuc | — | CONNECT経由 | ||
| Universal Robots | — | — | — | |
| Denso Robotics | — | CONNECT経由 | ||
| RoboDK | — | — | — | |
| Keba | — | CONNECT経由 | ||
| Wandelbots Nova | — | — | — | |
| Mitsubishi McpX | — | — | — | |
| デプロイメント&ランタイム | ||||
| スタンドアロンランタイムのビルド(.exe) | — | — | ||
| すべてのUnityプラットフォーム(Windows、Linux、macOS、iOS、Android、WebGL、VR/AR) | Browser | Windows | ||
| realvirtual WEB(GLB)へのエクスポート | — | — | ||
| ブラウザで動作(Three.js) | — | — | ||
| ネイティブPLCゲートウェイサービス | — | — | — | |
| サポート | ||||
| コミュニティフォーラム | ||||
| パーソナルサポート(メール&Teams) | — | Commercial | Annual / Lifetime | |
| ドキュメント&チュートリアル | ||||
WEB
産業用3D Webプラットフォーム:納品、マシン情報システム、ライブモニタリングをブラウザで。Commercialはサポート込みの開発ライセンスです – 開発をやめれば支払いも終わり、納品済みの機械は動き続けます。AGPLは無料、サポートなし。
WEBを見る