제품 비교
Starter · Professional · WEB · CONNECT
realvirtual의 모든 제품을 나란히 비교: 무료 Starter, 엔지니어링용 Professional, 브라우저 플랫폼 WEB, 게이트웨이 CONNECT.
| 기능 | Starter무료 | Professional€1,250 일회성 | WEBAGPL 무료 · 개발 라이선스 1,920 €/년 | CONNECT20개 신호까지 무료 |
|---|---|---|---|---|
| 활용 사례 | ||||
| 영업 시각화 | — | |||
| 콘셉트 & 설비 시뮬레이션 | Beta | — | ||
| 가상 시운전 | — | — | ||
| 운전원 교육 | — | |||
| 3D HMI / 라이브 모니터링 | ||||
| 머신 정보 시스템 | — | — | ||
| 코어 프레임워크 | ||||
| 기술 기반 | Unity 라이선스 필요 | Unity 라이선스 필요 | Three.js · 브라우저 | 컴파일된 Windows 앱 |
| realvirtual.io 기본 프레임워크docs | Three.js | — | ||
| 드라이브 & 액추에이터docs | — | |||
| 센서docs | — | |||
| MU / Source / Sinkdocs | — | |||
| Transport Surfacedocs | — | |||
| Gripper / Grip / GripTargetdocs | — | |||
| 신호 시스템 (PLCInput / PLCOutput)docs | ||||
| HMI 컴포넌트 | ||||
| C# 스크립팅 | TypeScript | — | ||
| CAD 가져오기 | ||||
| CADLink (STEP, 3MF, JT)docs | — | — | — | |
| Unity Asset Transformer (PiXYZ) | — | Unity Industry | — | — |
| 비파괴적 기구학 계층 | — | — | — | |
| 전문 도구 | ||||
| Selection Window | — | — | — | |
| Performance Optimizer | — | — | — | |
| Kinematic Tool | — | — | — | |
| Inverse Kinematicsdocs | — | — | — | |
| LogicSteps (Visual Scripting) | — | |||
| PLC & 통신 인터페이스 | ||||
| Siemens S7 TCP-IPdocs | CONNECT 경유 | |||
| Siemens SIMIT Shared Memory | CONNECT 경유 | |||
| OPC UA Clientdocs | — | CONNECT 경유 | ||
| Beckhoff TwinCAT (ADS)docs | — | CONNECT 경유 | ||
| Beckhoff TwinCAT HMI | — | — | — | |
| Modbusdocs | — | CONNECT 경유 | Client + Server | |
| MQTTdocs | — | CONNECT 경유 | ||
| EtherNet/IPdocs | — | CONNECT 경유 | ||
| Siemens PLCSim Advanced | — | CONNECT 경유 | ||
| Siemens SIMIT Interface | — | — | — | |
| SEW SimInterface | — | — | — | |
| Bosch Rexroth ctrlX | — | CONNECT 경유 | ||
| Festo AX (PLCnext) | — | CONNECT 경유 | ||
| WebSocket | — | |||
| UDP | — | — | — | |
| FMI (MATLAB/Simulink) | — | — | — | |
| Simulink Interface | — | — | — | |
| OpenCommissioning | — | — | — | |
| 로봇 인터페이스 | ||||
| igus REBEL | — | — | ||
| ABB RobotStudio | — | CONNECT 경유 | ||
| KUKA | — | — | — | |
| Fanuc | — | CONNECT 경유 | ||
| Universal Robots | — | — | — | |
| Denso Robotics | — | CONNECT 경유 | ||
| RoboDK | — | — | — | |
| Keba | — | CONNECT 경유 | ||
| Wandelbots Nova | — | — | — | |
| Mitsubishi McpX | — | — | — | |
| 배포 & 런타임 | ||||
| 독립 실행형 런타임 빌드 (.exe) | — | — | ||
| 모든 Unity 플랫폼 (Windows, Linux, macOS, iOS, Android, WebGL, VR/AR) | Browser | Windows | ||
| realvirtual WEB으로 내보내기 (GLB) | — | — | ||
| 브라우저에서 작동 (Three.js) | — | — | ||
| 네이티브 PLC 게이트웨이 서비스 | — | — | — | |
| 지원 | ||||
| 커뮤니티 포럼 | ||||
| 개인 지원 (메일 & Teams) | — | Commercial | Annual / Lifetime | |
| 문서 & 튜토리얼 | ||||
WEB
산업용 3D 웹 플랫폼: 납품, 머신 정보 시스템, 라이브 모니터링을 브라우저에서. Commercial은 지원이 포함된 개발 라이선스입니다 – 개발을 멈추면 지불도 끝나고, 납품된 기계는 계속 작동합니다. AGPL은 무료이며 지원이 없습니다.
WEB 살펴보기