Comparación de Productos
Starter · Professional · WEB · CONNECT
Todos los productos realvirtual lado a lado: el Starter gratuito, la edición de ingeniería Professional, la plataforma de navegador WEB y el gateway CONNECT.
| Característica | StarterGratuito | Professional€1,250 pago único | WEBAGPL gratis · licencia dev 1.920 €/año | CONNECTGratis hasta 20 señales |
|---|---|---|---|---|
| Casos de uso | ||||
| Visualización de ventas | — | |||
| Simulación de concepto y planta | Beta | — | ||
| Puesta en marcha virtual | — | — | ||
| Formación de operadores | — | |||
| HMI 3D / monitorización en vivo | ||||
| Sistema de información de máquina | — | — | ||
| Framework Base | ||||
| Base tecnológica | Requiere licencia de Unity | Requiere licencia de Unity | Three.js · navegador | Aplicación Windows compilada |
| Framework Base realvirtual.iodocs | Three.js | — | ||
| Accionamientos y Actuadoresdocs | — | |||
| Sensoresdocs | — | |||
| MU / Source / Sinkdocs | — | |||
| Transport Surfacedocs | — | |||
| Gripper / Grip / GripTargetdocs | — | |||
| Sistema de Señales (PLCInput / PLCOutput)docs | ||||
| Componentes HMI | ||||
| Scripting C# | TypeScript | — | ||
| Importación CAD | ||||
| CADLink (STEP, 3MF, JT)docs | — | — | — | |
| Unity Asset Transformer (PiXYZ) | — | Unity Industry | — | — |
| Jerarquía Cinemática No Destructiva | — | — | — | |
| Herramientas Profesionales | ||||
| Ventana de Selección | — | — | — | |
| Optimizador de Rendimiento | — | — | — | |
| Herramienta Cinemática | — | — | — | |
| Cinemática Inversadocs | — | — | — | |
| LogicSteps (Visual Scripting) | — | |||
| Interfaces PLC y Comunicación | ||||
| Siemens S7 TCP-IPdocs | vía CONNECT | |||
| Siemens SIMIT Shared Memory | vía CONNECT | |||
| OPC UA Clientdocs | — | vía CONNECT | ||
| Beckhoff TwinCAT (ADS)docs | — | vía CONNECT | ||
| Beckhoff TwinCAT HMI | — | — | — | |
| Modbusdocs | — | vía CONNECT | Client + Server | |
| MQTTdocs | — | vía CONNECT | ||
| EtherNet/IPdocs | — | vía CONNECT | ||
| Siemens PLCSim Advanced | — | vía CONNECT | ||
| Siemens SIMIT Interface | — | — | — | |
| SEW SimInterface | — | — | — | |
| Bosch Rexroth ctrlX | — | vía CONNECT | ||
| Festo AX (PLCnext) | — | vía CONNECT | ||
| WebSocket | — | |||
| UDP | — | — | — | |
| FMI (MATLAB/Simulink) | — | — | — | |
| Simulink Interface | — | — | — | |
| OpenCommissioning | — | — | — | |
| Interfaces de Robot | ||||
| igus REBEL | — | — | ||
| ABB RobotStudio | — | vía CONNECT | ||
| KUKA | — | — | — | |
| Fanuc | — | vía CONNECT | ||
| Universal Robots | — | — | — | |
| Denso Robotics | — | vía CONNECT | ||
| RoboDK | — | — | — | |
| Keba | — | vía CONNECT | ||
| Wandelbots Nova | — | — | — | |
| Mitsubishi McpX | — | — | — | |
| Despliegue y Runtime | ||||
| Compilación de Runtime Autónomo (.exe) | — | — | ||
| Todas las Plataformas Unity (Windows, Linux, macOS, iOS, Android, WebGL, VR/AR) | Browser | Windows | ||
| Exportación a realvirtual WEB (GLB) | — | — | ||
| Funciona en el navegador (Three.js) | — | — | ||
| Servicio de gateway PLC nativo | — | — | — | |
| Soporte | ||||
| Foro Comunitario | ||||
| Soporte Personal (correo y Teams) | — | Commercial | Annual / Lifetime | |
| Documentación y Tutoriales | ||||
Professional
Potencia completa con más de 25 interfaces y herramientas profesionales
Solicitar CotizaciónWEB
La plataforma web 3D industrial: entrega, sistema de información de máquina y monitorización en vivo en el navegador. Commercial es una licencia de desarrollo con soporte incluido – si deja de desarrollar, deja de pagar; las máquinas entregadas siguen funcionando. AGPL es gratuita, sin soporte.
Descubrir WEBCONNECT
El gateway nativo: señales PLC en vivo en el navegador – gratis hasta 20 señales. Incluido en el servidor de realvirtual WEB.
Descubrir CONNECT