Confronto Prodotti
Starter · Professional · WEB · CONNECT
Tutti i prodotti realvirtual fianco a fianco: lo Starter gratuito, l'edizione di ingegneria Professional, la piattaforma browser WEB e il gateway CONNECT.
| Funzionalità | StarterGratuito | Professional€1.250 una tantum | WEBAGPL gratis · licenza dev 1.920 €/anno | CONNECTGratis fino a 20 segnali |
|---|---|---|---|---|
| Casi d'uso | ||||
| Visualizzazione commerciale | — | |||
| Simulazione di concetto e impianto | Beta | — | ||
| Messa in servizio virtuale | — | — | ||
| Formazione operatori | — | |||
| HMI 3D / monitoraggio live | ||||
| Sistema informativo macchina | — | — | ||
| Framework Base | ||||
| Base tecnologica | Richiede licenza Unity | Richiede licenza Unity | Three.js · browser | Applicazione Windows compilata |
| Framework Base realvirtual.iodocs | Three.js | — | ||
| Azionamenti e Attuatoridocs | — | |||
| Sensoridocs | — | |||
| MU / Source / Sinkdocs | — | |||
| Transport Surfacedocs | — | |||
| Gripper / Grip / GripTargetdocs | — | |||
| Sistema Segnali (PLCInput / PLCOutput)docs | ||||
| Componenti HMI | ||||
| Scripting C# | TypeScript | — | ||
| Importazione CAD | ||||
| CADLink (STEP, 3MF, JT)docs | — | — | — | |
| Unity Asset Transformer (PiXYZ) | — | Unity Industry | — | — |
| Gerarchia Cinematica Non Distruttiva | — | — | — | |
| Strumenti Professionali | ||||
| Selection Window | — | — | — | |
| Performance Optimizer | — | — | — | |
| Kinematic Tool | — | — | — | |
| Inverse Kinematicsdocs | — | — | — | |
| LogicSteps (Visual Scripting) | — | |||
| Interfacce PLC e Comunicazione | ||||
| Siemens S7 TCP-IPdocs | via CONNECT | |||
| Siemens SIMIT Shared Memory | via CONNECT | |||
| OPC UA Clientdocs | — | via CONNECT | ||
| Beckhoff TwinCAT (ADS)docs | — | via CONNECT | ||
| Beckhoff TwinCAT HMI | — | — | — | |
| Modbusdocs | — | via CONNECT | Client + Server | |
| MQTTdocs | — | via CONNECT | ||
| EtherNet/IPdocs | — | via CONNECT | ||
| Siemens PLCSim Advanced | — | via CONNECT | ||
| Siemens SIMIT Interface | — | — | — | |
| SEW SimInterface | — | — | — | |
| Bosch Rexroth ctrlX | — | via CONNECT | ||
| Festo AX (PLCnext) | — | via CONNECT | ||
| WebSocket | — | |||
| UDP | — | — | — | |
| FMI (MATLAB/Simulink) | — | — | — | |
| Simulink Interface | — | — | — | |
| OpenCommissioning | — | — | — | |
| Interfacce Robot | ||||
| igus REBEL | — | — | ||
| ABB RobotStudio | — | via CONNECT | ||
| KUKA | — | — | — | |
| Fanuc | — | via CONNECT | ||
| Universal Robots | — | — | — | |
| Denso Robotics | — | via CONNECT | ||
| RoboDK | — | — | — | |
| Keba | — | via CONNECT | ||
| Wandelbots Nova | — | — | — | |
| Mitsubishi McpX | — | — | — | |
| Deployment e Runtime | ||||
| Compila Runtime Standalone (.exe) | — | — | ||
| Tutte le Piattaforme Unity (Windows, Linux, macOS, iOS, Android, WebGL, VR/AR) | Browser | Windows | ||
| Esporta su realvirtual WEB (GLB) | — | — | ||
| Funziona nel browser (Three.js) | — | — | ||
| Servizio gateway PLC nativo | — | — | — | |
| Supporto | ||||
| Forum Community | ||||
| Supporto Personale (Mail e Teams) | — | Commercial | Annual / Lifetime | |
| Documentazione e Tutorial | ||||
Professional
Tutta la potenza con oltre 25 interfacce e strumenti professionali
Richiedi un PreventivoWEB
La piattaforma web 3D industriale: consegna, sistema informativo macchina e monitoraggio live nel browser. Commercial è una licenza di sviluppo con supporto incluso – se smettete di sviluppare, smettete di pagare; le macchine consegnate continuano a funzionare. AGPL è gratuita, senza supporto.
Scopri WEBCONNECT
Il gateway nativo: segnali PLC live nel browser – gratis fino a 20 segnali. Già incluso nel server realvirtual WEB.
Scopri CONNECT