Compara las características lado a lado para encontrar la edición adecuada para tu proyecto.
| Característica | StarterGratuito | Professional€1,250 pago único |
|---|---|---|
| Framework Base | ||
| Framework Base realvirtual.iodocs | ||
| Accionamientos y Actuadoresdocs | ||
| Sensoresdocs | ||
| MU / Source / Sinkdocs | ||
| Transport Surfacedocs | ||
| Gripper / Grip / GripTargetdocs | ||
| Sistema de Señales (PLCInput / PLCOutput)docs | ||
| Componentes HMI | ||
| Scripting C# | ||
| Importación CAD | ||
| CADLink (STEP, 3MF)docs | — | |
| Importación PiXYZ (SolidWorks, CATIA, NX) | — | |
| Jerarquía Cinemática No Destructiva | — | |
| Herramientas Profesionales | ||
| Ventana de Selección | — | |
| Optimizador de Rendimiento | — | |
| Herramienta Cinemática | — | |
| Cinemática Inversadocs | — | |
| Scripting Visual (Behavior Graph) | — | |
| Interfaces PLC y Comunicación | ||
| Siemens S7 TCP-IPdocs | ||
| Siemens SIMIT Shared Memory | ||
| OPC UA Clientdocs | — | |
| Beckhoff TwinCAT (ADS)docs | — | |
| Beckhoff TwinCAT HMI | — | |
| Modbusdocs | — | |
| MQTTdocs | — | |
| EtherNet/IPdocs | — | |
| Siemens PLCSim Advanced | — | |
| Siemens SIMIT Interface | — | |
| SEW SimInterface | — | |
| Bosch Rexroth ctrlX | — | |
| WebSocket | — | |
| UDP | — | |
| FMI (MATLAB/Simulink) | — | |
| Simulink Interface | — | |
| OpenCommissioning | — | |
| Interfaces de Robot | ||
| igus REBEL | ||
| ABB RobotStudio | — | |
| KUKA | — | |
| Fanuc | — | |
| Universal Robots | — | |
| Denso Robotics | — | |
| RoboDK | — | |
| Keba | — | |
| Wandelbots Nova | — | |
| Mitsubishi McpX | — | |
| Despliegue y Runtime | ||
| Compilación de Runtime Autónomo (.exe) | ||
| Todas las Plataformas Unity (Windows, Linux, macOS, iOS, Android, WebGL, VR/AR) | ||
| Exportación a realvirtual WEB (GLB) | — | |
| Soporte | ||
| Foro Comunitario | ||
| Soporte Personal (correo y Teams) | — | |
| Documentación y Tutoriales | ||
Potencia completa con más de 25 interfaces y herramientas profesionales
Solicitar Cotización