Confronta le funzionalità affiancate per trovare l'edizione giusta per il tuo progetto.
| Funzionalità | StarterGratuito | Professional€1.250 una tantum |
|---|---|---|
| Framework Base | ||
| Framework Base realvirtual.iodocs | ||
| Azionamenti e Attuatoridocs | ||
| Sensoridocs | ||
| MU / Source / Sinkdocs | ||
| Transport Surfacedocs | ||
| Gripper / Grip / GripTargetdocs | ||
| Sistema Segnali (PLCInput / PLCOutput)docs | ||
| Componenti HMI | ||
| Scripting C# | ||
| Importazione CAD | ||
| CADLink (STEP, 3MF)docs | — | |
| Importazione PiXYZ (SolidWorks, CATIA, NX) | — | |
| Gerarchia Cinematica Non Distruttiva | — | |
| Strumenti Professionali | ||
| Selection Window | — | |
| Performance Optimizer | — | |
| Kinematic Tool | — | |
| Inverse Kinematicsdocs | — | |
| Visual Scripting (Behavior Graph) | — | |
| Interfacce PLC e Comunicazione | ||
| Siemens S7 TCP-IPdocs | ||
| Siemens SIMIT Shared Memory | ||
| OPC UA Clientdocs | — | |
| Beckhoff TwinCAT (ADS)docs | — | |
| Beckhoff TwinCAT HMI | — | |
| Modbusdocs | — | |
| MQTTdocs | — | |
| EtherNet/IPdocs | — | |
| Siemens PLCSim Advanced | — | |
| Siemens SIMIT Interface | — | |
| SEW SimInterface | — | |
| Bosch Rexroth ctrlX | — | |
| WebSocket | — | |
| UDP | — | |
| FMI (MATLAB/Simulink) | — | |
| Simulink Interface | — | |
| OpenCommissioning | — | |
| Interfacce Robot | ||
| igus REBEL | ||
| ABB RobotStudio | — | |
| KUKA | — | |
| Fanuc | — | |
| Universal Robots | — | |
| Denso Robotics | — | |
| RoboDK | — | |
| Keba | — | |
| Wandelbots Nova | — | |
| Mitsubishi McpX | — | |
| Deployment e Runtime | ||
| Compila Runtime Standalone (.exe) | ||
| Tutte le Piattaforme Unity (Windows, Linux, macOS, iOS, Android, WebGL, VR/AR) | ||
| Esporta su realvirtual WEB (GLB) | — | |
| Supporto | ||
| Forum Community | ||
| Supporto Personale (Mail e Teams) | — | |
| Documentazione e Tutorial | ||
Tutta la potenza con oltre 25 interfacce e strumenti professionali
Richiedi un Preventivo